マンション 京都府京都市上京区上堀川町 京都市営地下鉄東西線 二条城前駅 物件詳細 [6983411114] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | - |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 定期借家 3年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 3LDK(和 6 洋 6・5 LDK 14.9) | 築年月(築年数) | 1999年3月(築26年4ヶ月) |
専有面積 | 70.85㎡ | 所在階/階数 | 3階/11階建 |
種別・構造 | SRC | 方位 | 東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 30,000円 |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり |
設備 | オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・エレベーター・BS端子・追焚機能・都市ガス・洗面台・フローリング・浴室乾燥機・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・クローゼット・洗面所独立・バイク置き場・シューズボックス・光ファイバー(ブロードバンド)・インターネット対応・3口以上コンロ・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | ■その他 2024年08月実施 ※室内全面改装済み ※実施年月は、施工箇所の中で最も古いものを表示しています |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ※バイク置き場50㏄のみ空き有※ネームプレート代別途(玄関・集合ポスト)※保証会社加入要※ハウスクリーニング・鍵交換代:実費(退去時)・賃貸保証等:加入要(保証会社は問いません。)・他交通手段:堀川丸太町停歩1分・バイク置場:有・駐輪場:有(500円/年) | ||
特記事項 | 分譲タイプ |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:安藤不動産株式会社 免許番号:京都府知事免許(16)第658号 所在地:京都市中京区河原町通二条上る清水町352 TEL:075-222-0771 取引態様:仲介 管理コード:0284 所属協会など:(公社)京都府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6983411114] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
京都市上京区の詳細地域から賃貸物件を探す
京都市営地下鉄東西線の駅から探す
府内2位
全国82位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 419施設 | 府内1位 | 全国9位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 29,299人 | 府内1位 | 全国8位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 95施設 | 府内1位 | 全国7位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,621施設 | 府内1位 | 全国6位 |
1万人当たり病床数 | 145.4床 | 府内6位 | 全国318位 |
1万人当たり医師数 | 48.5人 | 府内1位 | 全国41位 |
介護保険施設定員数 | 12,378人 | 府内1位 | 全国4位 |
介護保険料 | 7,160円 | 府内15位 | 全国798位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.06件 | 府内15位 | 全国646位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.73件 | 府内12位 | 全国334位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。