マンション 東京都港区三田3 JR山手線 田町駅 物件詳細 [030H100440663424] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 | |||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | ワンルーム | 築年月(築年数) | 1967年3月(築58年3ヶ月) |
専有面積 | 23.4㎡ | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 18000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・エレベーター・照明器具・ガスコンロ可・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 鍵交換代 33000円/退去時クリーニング代 39600円/退去時エアコンクリーニング代 16500円/保証会社利用必:総賃料の30% 以降1年毎25% 月額口座振替手数料220円/仲介手数料1.1ヶ月/普通借家02年/1年未満の解約で違約金1ヶ月分/バストイレ別/エアコン/ガスコンロ対応/TVインターホン/室内洗濯置/シューズボックス/温水洗浄便座/エレベーター/洗面所独立/光ファイバー/外壁タイル張り/即入居可/照明付/敷金1ヶ月/保証金不要/3駅以上利用可/3沿線以上利用可/駅徒歩5分以内/敷地内ごみ置き場/都市ガス/礼金1ヶ月/IT重説 対応物件/ファミリーマート 三田聖坂下店(コンビニ)まで27m/三田駅(その他)まで151m/港三田四郵便局(郵便局)まで509m | ||
特記事項 | 外観タイル張り |
問い合わせ先 | 商号:(株)ユニバーサルエステート上野店 免許番号:東京都知事(4)第87856号 所在地:東京都台東区上野6-16-21 TEL:03-5812-9336 取引態様:仲介 管理コード:1102406492k 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100440663424] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
港区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
JR山手線の駅から探す
都営三田線の駅から探す
都営大江戸線の駅から探す
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 96施設 | 都内16位 | 全国66位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,789人 | 都内18位 | 全国89位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 27人 | 都内34位 | 全国538位 |
病院数 | 12施設 | 都内21位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 912施設 | 都内2位 | 全国14位 |
1万人当たり病床数 | 152.5床 | 都内8位 | 全国291位 |
1万人当たり医師数 | 131.0人 | 都内4位 | 全国9位 |
介護保険施設定員数 | 1,059人 | 都内26位 | 全国206位 |
介護保険料 | 6,400円 | 都内34位 | 全国611位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 10.19件 | 都内43位 | 全国807位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 4.54件 | 都内48位 | 全国790位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。