ライオンズマンション横浜反町のマンション 神奈川県横浜市神奈川区松本町1 東急東横線 反町駅 物件詳細 [030H100440999791] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 5.6万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | ライオンズマンション横浜反町 | ||
間取り | ワンルーム(洋5.5) | 築年月(築年数) | 1992年9月(築32年9ヶ月) |
専有面積 | 17.38㎡ | 所在階/階数 | 2階/7階建 |
種別・構造 | その他 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 2025年6月下旬 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バルコニー・収納スペース・洗濯機置場・エレベーター・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・都市ガス・IHクッキングヒータ・ディンプルキー・防犯カメラ・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/保証会社利用必:実費/普通借家02年/保証会社加入要(初回10000円、月次保証料2%)。 清掃代(初期)56000円。 鍵交換代(初期)36100円。 消毒(抗菌費)(初期)25300円。 入居者サポート費用(初期)19800円。/バルコニー/エアコン/TVインターホン/オートロック/室内洗濯置/シューズボックス/南向き/エレベーター/駐輪場/宅配ボックス/防犯カメラ/IHクッキングヒーター/分譲賃貸/単身者相談/クッションフロア/仲手0.55ヶ月/ディンプルキー/駅徒歩5分以内/敷地内ごみ置き場/都市ガス/敷金・礼金不要 | ||
特記事項 | 分譲タイプ |
問い合わせ先 | 商号:(株)エイブル横浜西口店 免許番号:国土交通大臣(7)第5338号 所在地:神奈川県横浜市西区南幸2-19-4 折目ビル2階 TEL:045-314-2626 取引態様:仲介 管理コード:000000544-000000000150736-0001 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)全国住宅産業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100440999791] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
横浜市神奈川区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。