新田島テラスハウスの一戸建て 京都府宇治市小倉町新田島 近鉄京都線 向島駅 物件詳細 [060H100441321831] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2.6万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | 新田島テラスハウス | ||
間取り | 3DK(和4.5 洋6.0 洋6.0 DK6.1) | 築年月(築年数) | 1970年3月(築55年4ヶ月) |
専有面積 | 44.7㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 北東 |
現況 | 駐車場 | 近有 11,000円 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり |
設備 | バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗面所・追焚機能・フローリング・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・風呂・グルニエ・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/管理会社書類代1.1万円/更新料:16500円/更新時/二人入居可/子供可/ペット相談/バストイレ別/バルコニー/ガスコンロ対応/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/陽当り良好/追焚機能浴室/角住戸/温水洗浄便座/洗面所独立/押入/ペット相談/敷金1ヶ月/メゾネット/収納2間/都市ガス/IT重説 対応物件/スーパーマツモト宇治小倉店(スーパー)まで1000m/ファミリーマート宇治紫ヶ丘店(コンビニ)まで240m/ドラッグユタカ宇治小倉店(ドラッグストア)まで1400m/宇治徳州会病院(病院)まで1100m/北小倉小学校(小学校)まで1000m/北宇治中学校(中学校)まで1200m/賃貸戸数:3戸 | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・メゾネット・角部屋・日当り良好 |
問い合わせ先 | 商号:(株)エリッツ瀬田店 免許番号:国土交通大臣(7)第5206号 所在地:滋賀県大津市大萱1-13-13 深田ビル1階 TEL:0120-934189 取引態様:仲介 管理コード:138414-0003-121 所属協会など:(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[060H100441321831] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
近鉄京都線の駅から探す
府内14位
全国686位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 41施設 | 府内2位 | 全国168位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,893人 | 府内2位 | 全国132位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 24人 | 府内9位 | 全国533位 |
病院数 | 9施設 | 府内2位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 136施設 | 府内2位 | 全国152位 |
1万人当たり病床数 | 119.0床 | 府内8位 | 全国444位 |
1万人当たり医師数 | 26.2人 | 府内3位 | 全国210位 |
介護保険施設定員数 | 964人 | 府内2位 | 全国237位 |
介護保険料 | 5,900円 | 府内6位 | 全国325位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.90件 | 府内7位 | 全国244位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.10件 | 府内8位 | 全国125位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。