一戸建て 岡山県岡山市東区益野町 JR赤穂線 大多羅駅 物件詳細 [080H100439224475] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 2,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 2SLDK(洋6.5 洋6 LDK11) | 築年月(築年数) | 2018年8月(築6年11ヶ月) |
専有面積 | 65.72㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 4,000円 | |
入居可能時期 | 2025年6月下旬 | 住宅保険 | あり |
設備 | バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・追焚機能・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・クローゼット・専用庭・衣類乾燥機・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/鍵交換代/契約書作成事務手数料等/決済事務手数料 330円(月額)/保証会社利用必:初回保証料50%(最低保証料20,000円)月額保証料3.0%(最低保証料1,300円)/ペット相談/保証会社:株式会社Casa/バストイレ別/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/2口コンロ/礼金不要/敷金不要/対面式キッチン/ペット相談/グリル付/全居室洋室/専用庭/メゾネット/浴室に窓/全居室6畳以上/プロパンガス/洗面所にドア/ウォークインクロゼット2/敷金・礼金不要/保証会社利用可/賃貸戸数:3戸 | ||
特記事項 | ペット相談可・メゾネット |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ岡山理科大学前店(有)サマー興産 免許番号:岡山県知事(8)第3570号 所在地:岡山県岡山市北区津島東2-1-36 TEL:086-255-8119 取引態様:仲介 管理コード:105289838 所属協会など: 中国地区不動産公正取引協議会加盟、(一社)岡山県不動産協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[080H100439224475] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
岡山市東区の詳細地域から賃貸物件を探す
県内2位
全国223位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 195施設 | 県内1位 | 全国25位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 18,252人 | 県内1位 | 全国15位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 県内6位 | 全国386位 |
病院数 | 55施設 | 県内1位 | 全国15位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 685施設 | 県内1位 | 全国20位 |
1万人当たり病床数 | 167.2床 | 県内6位 | 全国236位 |
1万人当たり医師数 | 45.7人 | 県内1位 | 全国50位 |
介護保険施設定員数 | 4,696人 | 県内1位 | 全国20位 |
介護保険料 | 6,640円 | 県内15位 | 全国715位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.34件 | 県内15位 | 全国683位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.59件 | 県内14位 | 全国601位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。