GENOVIA西横浜のマンション 神奈川県横浜市西区浜松町 相模鉄道本線 西横浜駅 物件詳細 [1470180053481] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 10,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | GENOVIA西横浜 | ||
間取り | 1K | 築年月(築年数) |
2025年5月
![]() |
専有面積 | 21.48㎡ | 所在階/階数 | 4階/10階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 北西 |
現況 | 未完成 | 駐車場 | - |
入居可能時期 | 2025年6月上旬 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 都市ガス・バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・システムキッチン・給湯・エアコン・室内洗濯機置き場・CS・BS端子・オートロック・エレベーター・バルコニー・フローリング・宅配BOX・インターネット対応・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・洗面所独立・防犯カメラ・インターネット無料・クローゼット・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 外国人サポートプラン10800円(初期) 【設備・特記事項備考】事務所不可・専用バス・専用トイレ・全居室収納/ルームクリーニング費用 38500円/消臭抗菌サービス 11000円/契約事務手数料 11000円/保証会社の利用:加入要/保証会社費用: 初回保証料:総賃料の40%~ 月額:2,700円(月額保証料・保険・引落手数料・mamorocca) | ||
特記事項 | 二人入居可・ペット相談可・保証人不要/代行 ・角部屋・24時間ゴミ出し可・ルームシェア可 |
問い合わせ先 | 商号:株式会社レジデンシャルリース 免許番号:神奈川県知事(01)第031009号 所在地:神奈川県横浜市西区岡野1丁目13-10 瑞穂横浜ビル1F TEL:045-534-5845 取引態様:仲介 管理コード:53481 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1470180053481] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/09 |
横浜市西区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
相模鉄道本線の駅から探す
京浜急行電鉄本線の駅から探す
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。