中古住宅 東京都東村山市廻田町2丁目 西武鉄道多摩湖線 武蔵大和駅 物件詳細 [8920149435] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2999万円 | 110.62m2 88.34m2 |
4LDK | 中古住宅 2009年3月(築16年3ヶ月) |
|||
南西角地で陽当り良好 駐車スペースあり(車種による) ガーデニングスペースあり 食洗機・浄水器一体型システムキッチン 浴室乾燥機・浴室TV付きバスルーム 1階・2階電動シャッターあり グルニエ付き |
○間取り図○
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2009年3月(築16年3ヶ月) |
建物面積 | 88.34m2 | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 110.62m2(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南5m公道 西5m公道 角地 | ||
セットバック | 無 | 駐車場 | 空有 無料 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水・バス・トイレ別・コンロ2口以上・システムキッチン・床下収納・バルコニー・フローリング・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・浴室乾燥機・洗面所独立・食器洗浄乾燥機・クローゼット・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 南西角地で陽当り良好 駐車スペースあり(車種による) ガーデニングスペースあり 食洗機・浄水器一体型システムキッチン 浴室乾燥機・浴室TV付きバスルーム 1階・2階電動シャッターあり グルニエ付き 【設備・特記事項備考】浴室TV・全居室収納 国土法届出:不要 |
||
特記事項 | 角地 |
問い合わせ先 | 商号:株式会社 東宝ハウス町田 免許番号:東京都知事(06)第076363号 所在地:東京都町田市森野1丁目31-10渋谷グリ‐ンテラスII 1F 取引態様:専任媒介 管理コード:149435 所属協会など:(公財)東日本不動産流通機構 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [8920149435] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/05/28 |
都内42位
全国492位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 44施設 | 都内30位 | 全国155位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,887人 | 都内28位 | 全国178位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 22人 | 都内32位 | 全国526位 |
病院数 | 12施設 | 都内21位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 96施設 | 都内36位 | 全国211位 |
1万人当たり病床数 | 151.8床 | 都内9位 | 全国295位 |
1万人当たり医師数 | 22.2人 | 都内25位 | 全国302位 |
介護保険施設定員数 | 1,451人 | 都内15位 | 全国120位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.71件 | 都内23位 | 全国590位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.89件 | 都内17位 | 全国388位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す