センチュリー桶川西【1階・66㎡以上♪】 1階 3LDK [1030Z76447880] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1240万円 | 3LDK 66.9m2 南東 |
中古マンション 1990年3月(築35年4ヶ月) |
||||
☆市街地が近い☆☆閑静な住宅地☆☆平坦地☆☆陽当り良好☆☆東南向き☆☆通風良好☆☆対面式キッチン☆☆浴室乾燥機☆☆エレベーター☆☆セキュリティ充実☆☆スーパー 徒歩10分以内☆☆小学校 徒歩10分以内☆☆周辺交通量少なめ☆ |
3LDK、価格1240万円、専有面積66.9m2、バルコニー面積8.04m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | センチュリー桶川西【1階・66㎡以上♪】 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 9350円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 12,460円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 27戸 |
専有面積 | 66.9m2(壁芯) | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
バルコニー面積 | 8.04m2 | 築年月(築年数) | 1990年3月(築35年4ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・風呂・対面K・衣類乾燥機 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>センチュリー桶川西【1階・66㎡以上♪】/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>3LDK×1階×66.90平米対面式キッチン×洗面台交換済♪、スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・浴室乾燥機・陽当り良好・閑静な住宅地 販売戸数:1戸/管理費等帯:9350円/修繕積立金帯:12460円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスウェル(株)1課 免許番号:埼玉県知事(5)第020300号 所在地:埼玉県さいたま市大宮区大成町3-414 TEL:048-662-1011 取引態様:一般媒介 管理コード:荒木 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76447880] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内16位
全国497位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 20施設 | 県内26位 | 全国331位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,177人 | 県内28位 | 全国409位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 2施設 | 県内35位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 46施設 | 県内27位 | 全国435位 |
1万人当たり病床数 | 35.3床 | 県内37位 | 全国785位 |
1万人当たり医師数 | 7.8人 | 県内38位 | 全国785位 |
介護保険施設定員数 | 800人 | 県内20位 | 全国299位 |
介護保険料 | 6,100円 | 県内30位 | 全国448位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.37件 | 県内5位 | 全国537位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.25件 | 県内20位 | 全国515位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR高崎線の駅から探す