プライムパークス品川シーサイドザ・タワー 4階 3LDK [1030Z77270863] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
プライムパークス品川シーサイドザ・タワー |
11480万円 | 3LDK 67.86m2 西 |
中古マンション 2019年1月(築6年5ヶ月) |
|||
-物件のおすすめポイント-▼立地・東京臨海高速鉄道「品川シーサイド」駅 徒歩3分(ペデストリアンデッキ直結)▼特徴・総戸数817戸の免震構造タワーマンション・(株)長谷工コーポレーション施工・キッズルーム・ゲストルーム等の多彩な共用施設有・各階にゴミ置き場を設置・24時間有人管理、オンラインセキュリティシステム・ペット飼育可(細則有)・LDを見渡せる対面式キッチン・WIC等、全居室に収納有▼周辺環境・スーパー「オーケー青物横丁店」徒歩7分(約540m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
3LDK、価格1億1480万円、専有面積67.86m2、バルコニー面積8.1m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | プライムパークス品川シーサイドザ・タワー | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万7670円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 11,540円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 817戸 |
専有面積 | 67.86m2(20.52坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/地上29階地下1階建 |
バルコニー面積 | 8.1m2 | 築年月(築年数) | 2019年1月(築6年5ヶ月) |
方位 | 西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 準工業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(2万8000円~3万2000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | インターネットに係る費用/定額費用715円 | ||
設備 | 収納スペース・エレベーター・管理人日勤・ウォークインクローゼット・対面K・高速ネット対応・駐輪場・キッズルーム | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>プライムパークス品川シーサイドザ・タワー/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>■三井のリハウス■三菱地所レジデンス(株)他旧分譲4階部分、通風良好、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・全居室収納・LDK15畳以上・ゲストルーム 販売戸数:1戸/管理費等帯:17670円/修繕積立金帯:11540円 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス大井町センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:東京都品川区大井1-10-3 ボード大井町ビル5階 TEL:00786-01793660 取引態様:専任媒介 管理コード:FKXABA08 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77270863] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内22位
全国216位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 170施設 | 都内8位 | 全国28位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 10,894人 | 都内10位 | 全国37位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 495施設 | 都内11位 | 全国33位 |
1万人当たり病床数 | 74.3床 | 都内28位 | 全国658位 |
1万人当たり医師数 | 43.3人 | 都内9位 | 全国59位 |
介護保険施設定員数 | 1,396人 | 都内16位 | 全国129位 |
介護保険料 | 6,500円 | 都内39位 | 全国656位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.06件 | 都内30位 | 全国646位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.37件 | 都内32位 | 全国543位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
京急本線の駅から探す
東急大井町線の駅から探す