ライオンズマンション若葉 3階 3LDK [1030Z77523029] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1490万円 | 3LDK 63.64m2 南 |
中古マンション 1991年8月(築33年11ヶ月) |
||||
◎南東角部屋♪◎四方道路に囲まれた開放的な立地!◎人気の東武東上線若葉徒歩11分の住宅地!◎国道407号線に出やすくアクセス良好です!◎オートロック・宅配ボックスあり! |
3LDK、価格1490万円、専有面積63.64m2、バルコニー面積6.35m2 3階角部屋につき陽当たり通風良好です!
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ライオンズマンション若葉 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万4000円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 13,940円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 63戸 |
専有面積 | 63.64m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/6階建 |
バルコニー面積 | 6.35m2 | 築年月(築年数) | 1991年8月(築33年11ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・管理人日勤・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ライオンズマンション若葉/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>◎南東角部屋♪◎四方道路に囲まれた立地!右上のボタンから資料請求!、南向き・システムキッチン・角住戸・陽当り良好・全居室収納 販売戸数:1戸/管理費等帯:14000円/修繕積立金帯:13940円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・角部屋・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21(株)明和ハウス 免許番号:埼玉県知事(7)第016518号 所在地:埼玉県鶴ヶ島市富士見1-1-5 TEL:049-279-5566 取引態様:専任媒介 管理コード:138401-4560 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77523029] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内28位
全国571位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 18施設 | 県内28位 | 全国361位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,068人 | 県内29位 | 全国435位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 2施設 | 県内35位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 42施設 | 県内31位 | 全国473位 |
1万人当たり病床数 | 50.9床 | 県内35位 | 全国755位 |
1万人当たり医師数 | 12.1人 | 県内28位 | 全国678位 |
介護保険施設定員数 | 448人 | 県内35位 | 全国564位 |
介護保険料 | 4,850円 | 県内1位 | 全国18位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.04件 | 県内14位 | 全国640位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.15件 | 県内39位 | 全国694位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東武東上線の駅から探す