貸事務所 神奈川県横浜市中区海岸通4丁目 横浜高速鉄道みなとみらい線 馬車道駅 物件詳細 [6986566964] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
家賃 | 15.51万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | 100万円 | 敷引・償却 | 解約時10.00%償却 |
使用部分面積 | 38.21m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 1.35万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 機械警備代/月2200円 | 都市計画 | |
用途地域 | 接道状況 | ||
地目 | 建物構造・規模 | SRC 6階/地上10階地下1階建 | |
建物名 | 築年月(築年数) | 1969年1月(築56年6ヶ月) | |
条件等 | 契約期間 | 2年 | |
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | エアコン・トイレ・エレベーター・防犯カメラ・光ファイバー(ブロードバンド)・男女別トイレ | ||
備考 | ※募集内容と現況に相違がある場合は、現況優先とします。※毎月、電気代・水道代・ゴミ処理代は別途借主負担あり・保険等:要・維持費等:機械警備代2,200円/月・駅から徒歩2分♪ 事務所に最適♪・仲介手数料:1.1ヶ月 築年月:1969/01築 | ||
特記事項 | 飲食店不可・24時間セキュリティ |
問い合わせ先 | 商号:(株)令和 令和不動産 免許番号:神奈川県知事免許(2)第30640号 所在地:横浜市南区真金町1丁目11番地3ジュネス伊勢佐木106号室 TEL:045-883-0101 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6986566964] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市中区の詳細地域から貸店舗・事務所物件を探す
近隣の市区から探す
横浜市ブルーラインの駅から探す
JR京浜東北・根岸線の駅から探す