土地 栃木県栃木市西方町真名子 東武日光線 東武金崎駅 物件詳細 [030Z73968553] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
105.5万円 - |
185.58m2 | 無指定 なし |
60% 200% |
|||
整形地 |
土地価格105万5000円、土地面積185.58m2 栃木市西方町真名子 土地面積185.58m2(56.13坪)
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 185.58m2(56.13坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 無指定 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 南6m接面16m | ||
設備 | 上水道 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>西方町真名子(東武金崎駅) 105万5000円/<土地権利>所有権/<特徴>■日当たり良い南向きの土地!■静かな環境でスローライフが楽しめます!、土地50坪以上・南側道路面す・前道6m以上・整形地・建築条件なし 販売区画:1区画 |
||
特記事項 | 整形地 |
問い合わせ先 | 商号:(株)ファイブイズホーム 免許番号:国土交通大臣(2)第008822号 所在地:埼玉県行田市持田3-2-17 TEL:0800-1000512 取引態様:媒介 管理コード:62840 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z73968553] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内10位
全国448位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 37施設 | 県内4位 | 全国187位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,947人 | 県内4位 | 全国172位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 3人 | 県内11位 | 全国410位 |
病院数 | 6施設 | 県内5位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 126施設 | 県内2位 | 全国167位 |
1万人当たり病床数 | 62.1床 | 県内14位 | 全国713位 |
1万人当たり医師数 | 13.5人 | 県内12位 | 全国633位 |
介護保険施設定員数 | 1,320人 | 県内2位 | 全国145位 |
介護保険料 | 5,927円 | 県内11位 | 全国353位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.33件 | 県内13位 | 全国681位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.84件 | 県内6位 | 全国366位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
栃木市の詳細地域から土地物件を探す
東武日光線の駅から探す