土地 東京都荒川区東尾久3 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 物件詳細 [030Z75903355] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2480万円 - |
37.66m2 | 準工業 なし |
80% 240% |
|||
◇お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます。~Life Information~・まいばすけっと赤土小学校前駅北店(約220m)・どらっぐぱぱす熊野前店(約385m)・熊野前郵便局(約335m)・荒川区立尾久小学校(約250m)・東京都立大学(約595m) |
土地価格2480万円、土地面積37.66m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 37.66m2(11.39坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | 65.43m2 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 準工業 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 80% / 240% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 南4m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>東尾久3(熊野前駅) 2480万円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>・高度地区:第三種高度地区 ・敷地面積の最低限度:60㎡ ・特別工業地区 ・尾久東部地区地区計画 ・日影規制(5h-3h/6.5m) ・私道負担:有 別途65.43㎡(持分1/6) ・セットバック:済(土地面積に約1.94㎡含む) ・古家(2DK、昭和61年築、延べ床面積約40.2㎡)有。現況のまま引渡し予定です。/<特徴>◇建築条件付き売地ではございません。、スーパー 徒歩10分以内・駅まで平坦・南側道路面す・建築条件なし・都市ガス 販売区画:1区画 法令等制限:高度地区、準防火地域、特別用途制限地域、敷地面積最低限度有、日影制限有、不整形地 |
||
特記事項 | セットバック済 |
問い合わせ先 | 商号:みずほ不動産販売(株)上野営業第一部 免許番号:国土交通大臣(9)第003529号 所在地:東京都台東区上野3-16-5 ヒューリック上野ビル(みずほ銀行)7階 TEL:0120-870085 取引態様:専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z75903355] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内36位
全国419位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 66施設 | 都内22位 | 全国102位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,568人 | 都内19位 | 全国96位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 11施設 | 都内23位 | 全国154位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 193施設 | 都内27位 | 全国118位 |
1万人当たり病床数 | 49.6床 | 都内43位 | 全国758位 |
1万人当たり医師数 | 12.8人 | 都内46位 | 全国650位 |
介護保険施設定員数 | 1,084人 | 都内24位 | 全国199位 |
介護保険料 | 6,920円 | 都内49位 | 全国771位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.30件 | 都内33位 | 全国677位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.50件 | 都内9位 | 全国240位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。